linux top命令详解(看这一篇就够了)
参数 | 含义 |
---|---|
-d number | number代表秒数,表示top命令显示的页面更新一次的间隔 (default=5s) |
-b | 以批次的方式执行top |
-n | 与-b配合使用,表示需要进行几次top命令的输出结果 |
-p | 指定特定的pID进程号进行观察 |
参数 | 含义 |
---|---|
? | 显示在top当中可以输入的命令 |
P | 以CPU的使用资源排序显示 |
M | 以内存的使用资源排序显示 |
N | 以pid排序显示 |
T | 由进程使用的时间累计排序显示 |
k | 给某一个pid一个信号,可以用来杀死进程(9) |
r | 给某个pid重新定制一个nice值(即优先级) |
q | 退出top(用ctrl+c也可以退出top) |
一、top前五条信息解释
内容 | 含义 |
---|---|
14:49:28 | 表示当前时间 |
up 1:33 | 系统远行时间,格式为时:分 |
1 user | 当前登陆用户数 |
load average: 0.00, 0.00, 0.00 | 系统负载,即任务队列的平均长度。 三个数值分别为 1分钟、5分钟、15分钟前到现在的平均值 |
内容 | 含义 |
---|---|
Tasks: 80 total | 进程总数 |
2 running | 正在运行的进程数 |
78 sleeping | 睡眠的进程数 |
0 stopped | 停止的进程数 |
0 zombie | 僵尸进程数 |
内容 | 含义 |
---|---|
0.0%us | 用户空间占用CPU百分比 |
0.0%sy | 内核空间占用CPU百分比 |
0.0%ni | 用户进程空间内改变过优先级的进程占用CPU百分比 |
100.0%id | 空闲CPU百分比 |
0.0%wa | 等待输入输出的CPU时间百分比 |
0.0%hi | 硬中断(Hardware IRQ)占用CPU的百分比 |
0.0%si | 软中断(Software Interrupts)占用CPU的百分比 |
0.0 st | 用于有虚拟cpu的情况,用来指示被虚拟机偷掉的cpu时间 |
内容 | 含义 |
---|---|
1922488k total | 物理内存总量 |
406936k used | 使用的物理内存总量 |
1515552k free | 空闲内存总量 |
11940k buffers | 用作内核缓存的内存量 |
内容 | 含义 |
---|---|
835576k total | 交换区总量 |
0k used | 使用的交换区总量 |
835576k free | 空闲交换区总量 |
111596k cached | 缓冲的交换区总量 |
二、进程信息
列名 | 含义 |
---|---|
PID | 进程id |
USER | 进程所有者的用户名 |
PR | 优先级 |
NI | nice值。负值表示高优先级,正值表示低优先级 |
VIRT | 进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES |
RES | 进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb。RES=CODE+DATA |
SHR | 共享内存大小,单位kb |
S | 进程状态。D=不可中断的睡眠状态 R=运行 S=睡眠 T=跟踪/停止 Z=僵尸进程 |
%CPU | 上次更新到现在的CPU时间占用百分比 |
%MEM | 进程使用的物理内存百分比 |
TIME+ | 进程使用的CPU时间总计,单位1/100秒 |
COMMAND | 命令名/命令行 |
更多优质资源请微信扫码访问:盘姬资源网小程序
免责声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场,内容的真实性请自行甄别谨防上当受骗。
本站采用 CC BY-NC-SA 4.0 国际许可协议 进行许可,转载或引用本站文章应遵循相同协议。
-
本站提供的一切软件、教程和内容信息仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。
-
本站信息来自网络收集整理,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑或手机中彻底删除上述内容。如果您喜欢该程序和内容,请支持正版,购买注册,得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请邮件与我们联系处理。敬请谅解!
-
本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报。
-
如果有侵犯版权的资源请尽快联系站长,我们会在24h内删除有争议的资源。
站长邮箱:xm520vip@gmail.com
本文链接:https://123.775n.com/post-2385.html
发表评论